# 附录 F — 投标人随标提交清单（缺一项即废标）

**提交方式**：纸质 3 份正本 + 5 份副本（密封袋封口） + U 盘电子版（Word/Excel/PDF 原始 + 盖章 PDF 扫描）
**截止日**：T0 + 21 天 17:00（业主在 RFP 签发时确定 T0）

---

## 第一册：商务标（蓝色封面）

| # | 文件 | 要求 | 检查 |
|---|---|---|---|
| 1 | 投标函 | 含报价总额 + 报价有效期（≥60 天） + 法人签字 + 公章 | □ |
| 2 | 法定代表人身份证明 | 营业执照 + 法定代表人证明书 + 授权委托书（如非法人投标） | □ |
| 3 | **资质证明 R1-R10**（按 1.2 表） | R1 注册资本 / R2 GC1 / R3 A2 / R4 PQR-WPS / R5 焊工证 / R6 业绩 / R7 TÜV FS / R8 GB 30871 / R9 信用 / R10 财务 | □ |
| 4 | **报价分项表**（**附录 E 模板**） | 33 行强制枚举，禁打包，禁备注栏踢项 | □ |
| 5 | 报价汇总表 | 含 13% 增值税；分小类汇总；总价 | □ |
| 6 | 付款计划 + 交货甘特图 | 按 30/30/30/10；甘特图含设备到货 / 安装 / 调试 / PAT | □ |
| 7 | 履约保证金承诺函 | 中标后 7 天内提交 5% 银行保函 | □ |
| 8 | 投标保证金缴纳凭证 | ¥3 万 / 转账或银行保函 | □ |
| 9 | **反串标声明**（按 1.5 模板） | 法人签字 + 公章 | □ |
| 10 | 廉洁承诺书 | 不行贿、不利益输送 | □ |

---

## 第二册：技术标（绿色封面）

| # | 文件 | 要求 | 检查 |
|---|---|---|---|
| 11 | 技术响应表 | 逐条对应第三卷规格书；"完全响应 / 部分响应 / 偏离 + 偏离说明" | □ |
| 12 | **P&ID 流程图**（**7 张全**） | 每套充装系统 1 张：A1.1 O₂ / A1.2 N₂ / A1.3 Ar / A1.4 混合气 / A1.5 CO₂ / A1.6-8 杜瓦 / A1.9 氦气；含管径 / 阀门型号 / SET 值 / 瓶数标注 / 防爆罩轮廓 / 红外瓶温位号 | □ |
| 13 | 设备布置图 | 基于业主 DWG（附录 D7.1）；3D 优先 | □ |
| 14 | 设备清单 BOM | 细到型号 + 品牌 + 数量 + 产地 | □ |
| 15 | B 范围（业主直委）选型计算书 | 低温泵 + 汽化器选型，给业主独立采购参考 | □ |
| 16 | 控制系统架构图 | **区分 BPCS 工艺 PLC + SIS 安全 PLC**；电源 / I/O / 通讯独立 | □ |
| 17 | **联锁矩阵响应**（**附录 A** ≥25 条 SIL 评级） | 逐条 SIL 评级 + 触发-动作-时间 | □ |
| 18 | **防爆 Ex 等级响应**（**附录 B**） | 每元件 Ex 等级 + IP 等级 + ATEX/IECEx 证书号 | □ |
| 19 | OPC UA / Modbus 接口文档 | 数据点列表 + 协议地址映射 | □ |
| 20 | PQR / WPS | 焊接工艺评定 + 作业指导书（覆盖 316L / 异种钢 / 低温 / O₂） | □ |
| 21 | 资质证书副本 | R2-R8 | □ |
| 22 | **类似项目业绩** | ≥3 个 ≥¥150 万（近 3 年），含合同复印件 + 业主联系人 + 验收报告 | □ |
| 23 | 主要项目人员简历 | **含 TÜV FS 工程师**（R7）+ 项目经理 + 总工 + 焊接负责人 | □ |
| 24 | **LOPA 报告** | IEC 61511 Layer of Protection Analysis | □ |
| 25 | **SIL Verification Report** | PFDavg + PFH + Beta 因子计算 | □ |

---

## 第三册：合规标（红色封面）

| # | 文件 | 要求 | 检查 |
|---|---|---|---|
| 26 | **强制标准响应承诺** | TSG 07-2019 / GB 50058 / GB 50057 / GB 50016 / GB 50028 / CGA G-4.1 / TSG 23-2021 / GB/T 14194 / GB 30871 / IEC 61511 / ISA 84 等 | □ |
| 27 | **O₂ 安全红线 4 条承诺**（**附录 C**） | 4 条全勾选，法人签字 | □ |
| 28 | **业主提供条件确认书**（**附录 D**） | 确认书签署 | □ |
| 29 | ISO 9001 + ISO 14001 + ISO 45001 | 加分项 | □ |
| 30 | IEC 61511 / ISA 84 安全生命周期合规承诺 | 加分项 | □ |
| 31 | 应急预案模板 | LOTO / 动火 / 受限空间程序模板 | □ |
| 32 | 安全生命周期管理计划（SLM） | 按 IEC 61511 | □ |

---

## 投标人提交确认表

```
我司____________（公司全称）确认：
- 上述清单 32 项全部齐备，缺项视为废标
- 所有签字 / 盖章为有效
- 所有数据 / 业绩 / 资质真实，业主有权抽查核实
- 接受附录 D 业主提供条件
- 接受附录 C O₂ 安全红线 4 条强制
- 接受附录 A 联锁矩阵 ≥25 条 SIL 评级
- 接受附录 B 防爆 Ex 等级清单
- 接受 33 行报价分项格式（附录 E）

盖章 + 法人签字：
日期：
```

---

## 业主收件检查（业主填写）

```
收件时间：____年___月___日 ___时___分
收件人：________
密封状态：□ 完好 □ 破损（破损时业主有权拒收）
件数：纸质___份 + U 盘___个
缺项：（如有）________________________________________
评标资格：□ 通过形式审查 □ 不通过（理由：____________）

业主代表签字：
```
