2026-05-06 · 6 位独立领域专家并行审核 · 业主尽职调查证据
规格书的商务/合规框架(GC2、PQR/WPS、72h PAT、OPC UA)做得扎实,但工位数量与产能核算、CO₂ 充装能力、关键工艺辅机明显薄弱,以现状发出会被供应商钻空子,或建成后产线必然瓶颈。
规格书框架完整,但 3 个致命漏项会让报价失去对盘价值(阀门混搭、O₂ 真空泵无油、CO₂+Ar 分压充装工艺),同时条款偏紧(PLC 严禁国产)+"或同等"过宽(变频器)= 双标,会同时排除信德 + 放任坚友。
规格书在设备技术参数层面达到中等水平,但作为合规框架存在"许可链不完整、责任划分有灰色地带、定检/资质追溯条款不足"三类系统性缺陷,按现状直接签合同将无法支撑《气瓶充装许可证》换证。
规格书 1.1/1.4 的"4×16+4 集装格"在 P&ID 上找不到对应符号;混合气 P&ID 实际画的是 N₂/Ar/混合气三系统集成(非单纯混合气);DWG 厂区图分辨率不足看不清充装站具体设备布置。
"在通用工业站可用,化工区 1/2 区高压氧场景不可发出。"按现状供应商签合同后投产,业主将被锁定承担 200-360 万追加(防爆 80-150 万 + SIL/SIS 60-100 万 + 脱脂改造 40-60 万 + 消防联动 30-50 万)。
"约束供应商不留空子的目标只完成了 60%。" 报价表只有 2 行示例 + "..."省略,无 Excel 模板;多处"或同等"/"按实结算"/"含/不含"留下博弈空间;付款比例、提交截止日、评标方法、保证金、争议解决全部缺失。
| 章节 | 改动 | 类别 | 来源专家 |
|---|---|---|---|
| §1 项目概况 | 加业主总平面布置图条件(防火间距、甲乙丙类分区) | 必加 | 5 (安全) |
| §2 采购范围 | 缓冲罐拿回 A 范围(合规闭环);明确"开放投标,业主只规定功能/性能/安全/合规,品牌型号供方提报评分" | 必改 | 2、3、6 |
| §3 控制系统 | 拆 BPCS(工艺 PLC)+ SIS(独立安全 PLC,SIL2,TÜV 认证);品牌从锁定改为"功能要求 + 加分项" | 必加 | 2、5 |
| §4 工艺管道 | O₂ 全系统脱脂 ≤50 mg/m²(CGA G-4.1);GC1 资质强制;PQR/WPS 范围明确(含 316L 异种钢/低温管道焊接) | 必加 | 2、3、5 |
| §5 性能指标 | 改成日产能硬指标:1900 瓶/天 + 各气种细分;分级响应时间(SIS ≤200ms / BPCS ≤1s);MTBF 提到 ≥8000h | 必改 | 1、5 |
| §6 验收 | 加联锁矩阵附录 A(≥20 条 SIL 评级)+ 接地/等电位/氦质谱检漏 3 项硬指标 + 脱脂检测报告 + LOPA 报告 | 必加 | 5 |
| §7 质保培训 | 起算日明确(PAT 签字日)+ 响应违约金(每小时扣 0.05-0.1%)+ 应急演练 + LOTO/动火程序 | 必改 | 5、6 |
| §8 商务 | 付款 30/30/30/10;投标保证金 ¥3 万 + 履约保证金 5%;评标方法 60/40;争议解决(宁波仲裁委) | 必改 | 6 |
| §9 资质 | GC1 强制(不接受 GC2);类似项目 ¥150 万+×3 个近 3 年;TÜV FS 工程师证;GB 30871 化工特殊作业培训 | 必改 | 3、6 |
| §10 报价格式 | 附 Excel 模板 33 行枚举;禁省略禁备注栏;turnkey 含税到货安装调试 | 必改 | 6 |
| §11 RFP 标准 | 截止日/开标日 + 评标矩阵 + 反串标 + 业主保留权利 + 不可抗力 + 现场踏勘 | 必加 | 6 |
| 附录 A | 联锁矩阵(≥20 条 SIL 评级,区分 BPCS / SIS) | 必加 | 5 |
| 附录 B | 防爆 Ex 等级清单(每个进入危险区域元件 Ex d II BT4) | 必加 | 5 |
| 附录 C | O₂ 安全红线 4 条强制(脱脂/物理隔离/防回流/在线浓度联锁) | 必加 | 5 |
| 附录 D | 业主提供条件清单(总平面图、防火间距、围堰、UPS) | 必加 | 5 |
| P&ID 修订 | 要求供方重画:补 4 张缺图(CO₂ + 液氧/液氮/液氩)+ 现有 3 张加瓶数/热成像/SET 值/防爆罩 | 必加 | 4 |
| 类别 | 应该锁死(不可商务谈判) | 应该开放(让供方自主选) |
|---|---|---|
| 安全工艺红线 | 锁死 ① O₂ 真空泵无油 ② O₂ 安全阀蒙乃尔/Inconel ③ CO₂+Ar 分压充装工艺 ④ O₂ 全系统脱脂 ≤50 mg/m² ⑤ 防爆 Ex d II BT4 ⑥ SIS 独立安全 PLC(SIL2) |
—(这些是行业安全底线,开放等于放任事故) |
| 法规合规 | 锁死 ① GC1 压力管道安装资质 ② TSG 07-2019 制造许可 ③ PQR/WPS 焊接评定 ④ 5 年充装记录留存 ⑤ 13% 增值税专票 |
—(法定要求,无法商谈) |
| 性能 / 功能 | 锁死 ① 日产能 1900 瓶 ② 充装精度 ±0.5% ③ MTBF ≥8000h ④ 36 月质保 |
—(这些是业主交付要求,开放等于放弃验收标准) |
| 品牌 / 型号 | — | 开放 ① PLC:"工业级,支持 OPC UA + Modbus,西门子/施耐德 +5 分,昆仑通态 +2 分" ② 压力变送器:精度 ≤0.25%,禁油处理 ③ SMC 阀岛:进口品牌(SMC/Festo/AIRTAC) ④ 真空泵:必须无油(O₂ 系统) ⑤ 主阀:液氧液氮专用阀(REGO/Cavagna/Rotarex 同等级) |
| 商务条款 | 锁死框架 ① 付款 30/30/30/10 比例 ② 保证金机制 ③ 13% 专票 |
开放评分 ① 交期(≤14 周满分) ② 质保延长(每加 12 月加分) ③ 培训范围 |